885

Skocz do: nawigacji, szukaj
rok 885 / DCCCLXXXV


VIII wiek · IX wiek · X wiek
883 « 884 « 885 » 886 » 887
 

Spis treści



Król Anglii
871 Alfred Wielki 899
Hrabia Barcelony
878 Wilfred Włochaty 897
Hrabia
Aragonii
867 Aznar II Galíndez 893
Książę
Burgundii
880 Ryszard Sprawiedliwy 921
Bizancjum
867 Bazyli I Macedończyk 886
Bułgaria
852 Borys I Michał 889
Cesarz Chin
873 Xi Zong 888
władca Czech
870 Borzywoj I 889
Egipt
884 Chumarawaih 896
Frankowie
wschodni
881 Karol III Gruby 887
Frankowie
zachodni
884 Karol Otyły
(a. Gruby)
887
Cesarz
Japonii
884 Koko
(光孝天皇)
887
Kalif
870 Al-Mu'tamid 892
Patriarcha
Konstan-
tynopola
877 Focjusz I Wielki 886
León
866 Alfons III z Leonu 910
Król Mercji
879 Ethelred II 911
Nawarra
880 Fortun Garces 905
Norwegia
858 Harald I Pięknowłosy 928
Papież
884 Hadrian III 885
885 Stefan VI 891
Książę
Saksonii
880 Otto I Znakomity 912
Szkocja
878 Eochaid 889
878 Giric 889
Doża
Wenecji
881 Giovanni II Participazio 887
Styczeń
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
- 1 2 3
1 4 5 6 7 8 9 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31
Luty
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
5 1 2 3 4 5 6 7
6 8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
Marzec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
9 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31
Kwiecień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
13 1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30
Maj
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
17 1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31
Czerwiec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
22 1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30
Lipiec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
26 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31
Sierpień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
30 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31
Wrzesień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
35 1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30
Październik
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
39 1 2 3
40 4 5 6 7 8 9 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31
Listopad
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
44 1 2 3 4 5 6 7
45 8 9 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28
48 29 30
Grudzień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
48 1 2 3 4 5
49 6 7 8 9 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31