Grafika:Flag of Italy.svg
Flag_of_Italy.svg (Plik SVG, rozmiar bazowy 1 500 × 1 000 pikseli, rozmiar pliku: 306 B)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data/czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 01:29, 1 gru 2007 | 1 500×1 000 (306 B) | Zscout370 | (I proposed an agreement, we should stick to that. Colors back to ffffff) | |
| 04:27, 29 lis 2007 | 1 500×1 000 (306 B) | Reisio | (switch to colors legislated by the Italian government http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/varie/dpcm_cerimoniale140406.pdf) | ||
| 00:14, 10 lip 2007 | 1 500×1 000 (306 B) | Zscout370 | (Green and red changed, white is still at fffff (Italian Gov't never replied to my letters)) | ||
| 07:21, 28 mar 2007 | 1 500×1 000 (306 B) | Fibonacci | (Simplified code, and did *not* change colours.) | ||
| 10:58, 31 lip 2006 | 1 500×1 000 (2 kB) | Paulatz | (version using "#ffffff" for the central band, for the Pantone ("#fafeff") versione see Image:Printabel_Flag_of_Italy.svg) | ||
| 10:01, 31 lip 2006 | 1 500×1 000 (407 B) | Zscout370 | (Reisio, I think they are right on this one. The Government is very quiet, so for right now, I am going to FFFFFF. We got bigger fish to try right now, so let's come back to this later.) | ||
| 04:35, 12 lut 2006 | 1 500×1 000 (407 B) | Dbenbenn | (the previous version was invalid SVG. Fixed. Colors are the same: #008d46, #fafeff, #d2232c) | ||
| 03:26, 12 lut 2006 | 1 500×1 000 (3 kB) | Denelson83 | (Fix phantom borders) | ||
| 03:22, 12 lut 2006 | 1 500×1 000 (1 kB) | Denelson83 | (Enlarge intrinsic size) | ||
| 18:32, 31 sty 2006 | 1 500×1 000 (400 B) | Dbenbenn | (change colors to #008d46, #f3f2ef, and #d2232c, according to the talk page. Apparently the Pantone colors changed) | ||
| 00:33, 28 sty 2006 | 1 500×1 000 (400 B) | Dbenbenn | (scale up more, so it fills the image description page. Also change colors back to #008966, #eff0ef, #cf2b3b according to talk page) | ||
| 23:29, 10 sty 2006 | 900×600 (407 B) | Philip Nilsson | (Cleaned up source based on current version; size increased.) | ||
| 22:47, 22 gru 2005 | 450×300 (689 B) | Zscout370 | (Federicks asked me to use #FAFAEC for the white, #cf2b3b for the red. While I am not sure what the difference between the SVG coding is, but I will welcome to learn it and use it for future drawings.) | ||
| 08:31, 22 gru 2005 | 450×300 (689 B) | Zscout370 | (Recoded my flag using notepad and the colors agreed upon at the talk page.) | ||
| 14:49, 20 gru 2005 | 450×300 (566 B) | Reisio | (simplify, add some info) | ||
| 00:02, 18 gru 2005 | 450×300 (471 B) | Reisio | (cleanup markup) | ||
| 16:35, 17 gru 2005 | 450×300 (2 kB) | Reisio | (switching back to #008966, #eff0ef, #cf2b3b (which is what zscout had for white & red) / afaik these are the correct hex approximations for the pantone colors) | ||
| 15:00, 9 gru 2005 | 450×300 (964 B) | Fredericks | (Color-improved version ;)) | ||
| 11:35, 21 lis 2005 | 450×300 (964 B) | Panairjdde | |||
| 04:16, 16 paź 2005 | 450×300 (964 B) | Zscout370 | (Image compression) | ||
| 07:22, 9 paź 2005 | 450×300 (2 kB) | Zscout370 | (I have changed the image to the official colors.) | ||
| 06:02, 28 wrz 2005 | 450×300 (2 kB) | SKopp | (The flag of Italy. Source: Drawn by User:SKopp {{Template:Insignia}} Category:Flags of Italy) |
Odnośniki do pliku
Więcej niż 100 stron linkuje do tego pliku. Poniższa lista pokazuje jedynie pierwszych 100 linków do tego pliku. Dostępna jest też pełna lista.
- Anna Kurnikowa
- Ateny
- Bydgoszcz
- Buenos Aires
- Bojowy wóz piechoty
- Bielsko-Biała
- Brasília
- Bruksela
- Częstochowa
- Chorzów
- Dublin
- Florencja
- Gdańsk
- Gorzów Wielkopolski
- Grudziądz
- Gniezno
- Komisja Europejska
- Kielce
- Kalisz
- Kaligula (film)
- Londyn
- Luksemburg (miasto)
- Madryt
- Moskwa
- NASA
- Neon Genesis Evangelion
- Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
- Ostrów Wielkopolski
- Olsztyn
- Olkusz
- Parlament Europejski
- Praga
- Piłka nożna
- Płock
- Rada Europy
- Rzym
- Rzut oszczepem
- Ruda Śląska
- Romowie
- Skoki narciarskie
- Strefa czasowa
- Słupsk
- Syrakuzy
- Tenis
- Traktat z Maastricht
- Tomaszów Mazowiecki
- Tychy
- Terytorium powiernicze ONZ
- Unia Europejska
- Union Cycliste Internationale
- Województwo dolnośląskie
- Wałbrzych
- Zielona Góra
- Łańcut
- Żydzi
- Pomoc:Dla tłumaczy
- Bonn
- Turystyka
- Lombardia
- Amsterdam
- Mediolan
- Helsinki
- Marsylia
- Saint Louis (Missouri)
- Antwerpia
- Melbourne
- Monachium
- Seul
- Letnie Igrzyska Olimpijskie 1984
- Boston
- Grenoble
- Sarajewo
- Dijon
- Tuluza
- Augustów
- Grójec
- Włocławek
- Tokio
- Chicago
- Jelenia Góra
- Krosno
- Piotrków Trybunalski
- Siedlce
- Nowy Jork
- Umbria
- Lacjum
- Kalabria
- Apulia
- FT-17
- Adam Małysz
- 29. Ceremonia wręczenia Oscarów
- 30. Ceremonia wręczenia Oscarów
- 31. Ceremonia wręczenia Oscarów
- 32. Ceremonia wręczenia Oscarów
- 33. Ceremonia wręczenia Oscarów
- 35. Ceremonia wręczenia Oscarów
- 36. Ceremonia wręczenia Oscarów
- 37. Ceremonia wręczenia Oscarów
- 38. Ceremonia wręczenia Oscarów
- 39. Ceremonia wręczenia Oscarów
Pokaż więcej odnośników do tego pliku.

