Ssaki Polski
Ssaki Polski - gatunki zwierząt z gromady ssaków (Mammalia) występujące w Polsce w stanie dzikim, w granicach swojego naturalnego obszaru występowania (gatunki rodzime), gatunki pojawiające się sporadycznie w wyniku migracji, oraz gatunki obce występujące w środowisku naturalnym. Nie ujęto w wykazie gatunków udomowionych, hodowlanych (z wyjątkiem uciekinierów z hodowli, mogących egzystować w warunkach naturalnych np. nutrii) oraz trzymanych w ogrodach zoologicznych. Łącznie, w czasach historycznych (po roku 1500), na terenie Polski odnotowano 114 (jeśli uwzględnimy sobola[1] - 115) gatunków ssaków, występujących w stanie dzikim.
Za gatunki obce uznano takie, które zostały introdukowane przez człowieka na terytorium Polski (np. muflon, jeleń sika) oraz takie, które zostały introdukowane przez człowieka do Europy z innej części świata, a następnie przywędrowały do Polski z sąsiednich krajów (np. jenot, piżmak)[2]. Znakiem (†) oznaczono gatunki całkowicie wymarłe lub wymarłe na obszarze Polski i dotychczas nie reintrodukowane.
| Rząd: owadożerne (Insectivora) | |||
| Rodzina | Rodzaj | Gatunek | Uwagi |
| jeżowate (Erinaceidae) | Erinaceus | jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) | objęty ochroną ścisłą |
| jeż zachodni (Erinaceus europaeus) | objęty ochroną ścisłą | ||
| kretowate (Talpidae) | Talpa | kret europejski (Talpa europaea) | objęty ochroną częściową |
| ryjówkowate (Soricidae) | Crocidura | zębiełek białawy (Crocidura leucodon) | objęty ochroną ścisłą |
| zębiełek karliczek (Crocidura suaveolens) | objęty ochroną ścisłą | ||
| Neomys | rzęsorek mniejszy (Neomys anomalus) | objęty ochroną ścisłą | |
| rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) | objęty ochroną ścisłą | ||
| Sorex | ryjówka aksamitna (Sorex araneus) | objęta ochroną ścisłą | |
| ryjówka górska (Sorex alpinus) | objęta ochroną ścisłą | ||
| ryjówka malutka (Sorex minutus) | objęta ochroną ścisłą | ||
| ryjówka średnia (Sorex caecutiens) | objęta ochroną ścisłą | ||
| Rząd: nietoperze (Chiroptera) | |||
| Rodzina | Rodzaj | Gatunek | Uwagi |
| podkowcowate (Rhinolophidae) | Rhinolophus | podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros) | objęty ochroną ścisłą |
| podkowiec duży (Rhinolophus ferrumequinum) | objęty ochroną ścisłą | ||
| mroczkowate (Vespertilionidae) | Barbastella | mopek (Barbastella barbastellus) | objęty ochroną ścisłą |
| Eptesicus | mroczek pozłocisty (Eptesicus nilssonii) | objęty ochroną ścisłą | |
| mroczek późny (Eptesicus serotinus) | objęty ochroną ścisłą | ||
| Myotis | nocek Alkatoe (Myotis alcathoe) | objęty ochroną ścisłą | |
| nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii) | objęty ochroną ścisłą | ||
| nocek Brandta (Myotis brandtii) | objęty ochroną ścisłą | ||
| nocek duży (Myotis myotis) | objęty ochroną ścisłą | ||
| nocek ostrouszny (Myotis blythii = M. oxygnathus) | objęty ochroną ścisłą | ||
| nocek łydkowłosy (Myotis dasycneme) | objęty ochroną ścisłą | ||
| nocek Natterera (Myotis nattereri) | objęty ochroną ścisłą | ||
| nocek orzęsiony (Myotis emarginatus) | objęty ochroną ścisłą | ||
| nocek rudy (Myotis daubentonii) | objęty ochroną ścisłą | ||
| nocek wąsatek (Myotis mystacinus) | objęty ochroną ścisłą | ||
| Nyctalus | borowiaczek (Nyctalus leisleri) | objęty ochroną ścisłą | |
| borowiec olbrzymi (Nyctalus lasiopterus) | objęty ochroną ścisłą | ||
| borowiec wielki (Nyctalus noctula) | objęty ochroną ścisłą | ||
| Pipistrellus | karlik drobny (Pipistrellus pygmaeus) | objęty ochroną ścisłą | |
| karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) | objęty ochroną ścisłą | ||
| karlik większy (Pipistrellus nathusii) | objęty ochroną ścisłą | ||
| karlik średni (Pipistrellus kuhlii) | objęty ochroną ścisłą | ||
| Plecotus | gacek brunatny (Plecotus auritus) | objęty ochroną ścisłą | |
| gacek szary (Plecotus austriacus) | objęty ochroną ścisłą | ||
| Vespertilio | mroczek posrebrzany (Vespertilio murinus) | objęty ochroną ścisłą | |
| Rząd: gryzonie (Rodentia) | |||
| Rodzina | Rodzaj | Gatunek | Uwagi |
| wiewiórkowate (Sciuridae) | Marmota | świstak (Marmota marmota latirostris) | objęty ochroną ścisłą |
| Sciurus | wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris) | objęta ochroną ścisłą | |
| Spermophilus | suseł moręgowany (Spermophilus citellus) | objęty ochroną ścisłą | |
| suseł perełkowany (Spermophilus suslicus) | objęty ochroną ścisłą | ||
| skoczkowate (Dipodidae) | Sicista | smużka leśna (Sicista betulina) | objęta ochroną ścisłą |
| smużka stepowa (Sicista subtilis) | objęta ochroną ścisłą | ||
| bobrowate (Castoridae) | Castor | bóbr europejski (Castor fiber) | objęty ochroną częściową |
| bóbr kanadyjski (Castor canadensis)† | gatunek obcy introdukowany ok. 1928, na obszarze Polski wyginął po roku 1970. | ||
| chomikowate (Cricetidae) | Cricetus | chomik europejski (Cricetus cricetus) | objęty ochroną ścisłą |
| kolczakowate (Echimyidae) | Myocastor | nutria (Myocastor coypus) | gatunek obcy, w Polsce od ok. 1960 |
| nornikowate (Microtidae lub Arvicolinae) |
Arvicola | karczownik (Arvicola terrestris) | objęty ochroną częściową |
| Myodes | nornica ruda (Myodes glareolus) | ||
| Chionomys | nornik śnieżny (Chionomys nivalis mirhanreini) | objęty ochroną ścisłą | |
| Microtus | nornik bury (Microtus agrestis) | ||
| nornik północny (Microtus oeconomus) | |||
| nornik zwyczajny (Microtus arvalis) | |||
| darniówka pospolita (Microtus subterraneus) | |||
| darniówka tatrzańska (Microtus tatricus) | objęta ochroną ścisłą | ||
| Ondatra | piżmak (Ondatra zibethicus) | gatunek obcy, w Polsce od 1905, gatunek łowny | |
| popielicowate (Gliridae) | Dryomys | koszatka (Dryomys nitedula) | objęta ochroną ścisłą |
| Eliomys | żołędnica (Eliomys quercinus) | objęta ochroną ścisłą | |
| Glis | popielica (Glis glis) | objęta ochroną ścisłą | |
| Muscardinus | orzesznica (Muscardinus avellanarius) | objęta ochroną ścisłą | |
| myszowate (Muridae) | Apodemus | mysz polna (Apodemus agrarius) | |
| mysz leśna (Apodemus flavicolis) | |||
| mysz zielna (Apodemus uralensis) | objęta ochroną częściową | ||
| mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus) | objęta ochroną częściową | ||
| Micromys | badylarka (Micromys minutus) | objęta ochroną częściową | |
| Mus | mysz domowa (Mus musculus) | ||
| Rattus | szczur śniady (Rattus rattus) | ||
| szczur wędrowny (Rattus norvegicus) | |||
| Rząd: zajęczaki (Lagomorpha) | |||
| Rodzina | Rodzaj | Gatunek | Uwagi |
| zającowate (Leporidae) | Oryctolagus | królik europejski (Oryctolagus cuniculus) | gatunek łowny |
| Lepus | zając bielak (Lepus timidus) | objęty ochroną ścisłą | |
| zając szarak (Lepus europaeus) | gatunek łowny | ||
| Rząd: walenie (Cetacea) | |||
| Rodzina | Rodzaj | Gatunek | Uwagi |
| wale dziobogłowe (Ziphiidae) | Mesoplodon | wal dwuzębny (Mesoplodon bidens) | objęty ochroną ścisłą |
| Hyperoodon | wal butelkonosy (Hyperoodon ampulatus) | objęty ochroną ścisłą | |
| delfinowate (Delphinidae) | Delphinus | delfin zwyczajny (Delphinus delphin) | objęty ochroną ścisłą |
| Lagenorhynchus | delfin białonosy (Lagenorhynchus albirostris) | objęty ochroną ścisłą | |
| Tursiops | butlonos (Tursiops truncatus) | objęty ochroną ścisłą | |
| morświnowate (Phocoenidae) | Phocoena | morświn (Phocoena phocoena) | objęty ochroną ścisłą |
| narwalowate (Monodontidae) | Delphinapterus | białucha (Delphinapterus leucas) | objęta ochroną ścisłą |
| fałdowce (Balaenopteridae) | Megaptera | długopłetwiec (Megaptera novaeangliae) | objęty ochroną ścisłą |
| Balaenoptera | finwal (Balaenoptera physalus) | objęty ochroną ścisłą | |
| sejwal (Balaenoptera borealis) | objęty ochroną ścisłą | ||
| wieloryby gładkoskóre (Balaenidae) | Eubalaena | wal biskajski (Eubalaena glacialis) | objęty ochroną ścisłą |
| Rząd: drapieżne (Carnivora) | |||
| Rodzina | Rodzaj | Gatunek | Uwagi |
| psowate (Canidae) | Canis | wilk (Canis lupus) | objęty ochroną ścisłą |
| Nyctereutes | jenot (Nyctereutes procyonoides) | gatunek obcy, w Polsce od 1955, gatunek łowny | |
| Vulpes | lis pospolity (Vulpes vulpes) | gatunek łowny | |
| niedźwiedziowate (Ursidae) | Ursus | niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) | objęty ochroną ścisłą |
| łasicowate (Mustelidae) | Lutra | wydra europejska (Lutra lutra) | objęta ochroną częściową |
| Martes | kuna domowa (Martes foina) | gatunek łowny | |
| kuna leśna (Martes martes) | gatunek łowny | ||
| soból (Martes zibellina)† | zobacz przypis [1] | ||
| Meles | borsuk (Meles meles) | gatunek łowny | |
| Mustela | łasica (Mustela nivalis) | objęta ochroną ścisłą | |
| gronostaj (Mustela erminea) | objęty ochroną ścisłą | ||
| norka europejska (Mustela lutreola)† | objęta ochroną ścisłą, prawdopodobnie zanikła na obszarze Polski, ostatnio była stwierdzana w latach 30. XX w. | ||
| norka amerykańska (Mustela vison) | gatunek obcy, w Polsce od ok. 1960, gatunek łowny | ||
| tchórz zwyczajny (Mustela putorius) | gatunek łowny | ||
| tchórz stepowy (Mustela eversmanni) | objęty ochroną ścisłą | ||
| szopowate (Procyonidae) | Procyon | szop pracz (Procyon lotor) | gatunek obcy, w Polsce od 1927, gatunek łowny |
| kotowate (Felidae) | Felis | żbik (Felis silvestris) | objęty ochroną ścisłą |
| Lynx | ryś (Lynx lynx) | objęty ochroną ścisłą | |
| fokowate (Phocidae) | Halichoerus | foka szara (Halichoerus grypus) | objęta ochroną ścisłą |
| Pusa | foka obrączkowana (Pusa hispida) | objęta ochroną ścisłą | |
| Phoca | foka pospolita (Phoca vitulina) | objęta ochroną ścisłą | |
| Rząd: nieparzystokopytne (Perissodactyla) | |||
| Rodzina | Rodzaj | Gatunek lub podgatunek | Uwagi |
| koniowate (Equidae) | Equus | tarpan (Equus ferus)† | wymarł całkowicie w początkach XIX w. |
| Rząd: parzystokopytne (Artiodactyla) | |||
| Rodzina | Rodzaj | Gatunek lub podgatunek | Uwagi |
| krętorogie (Bovidae) | Bison | żubr (Bison bonasus) | objęta ochroną ścisłą |
| Bos | tur (Bos primigenius)† | wymarł całkowicie w 1627 | |
| Ovis | muflon (Ovis musimon) | gatunek obcy, w Polsce od 1899, gatunek łowny | |
| Rupicapra | kozica (Rupicapra rupicapra tatrica) | objęta ochroną ścisłą | |
| świniowate (Suidae) | Sus | dzik europejski (Sus scrofa) | gatunek łowny |
| jeleniowate (Cervidae) | Alces | łoś (Alces alces) | gatunek łowny |
| Capreolus | sarna (Capreolus capreolus) | gatunek łowny | |
| sarna azjatycka (Capreolus pygargus)† | gatunek obcy, introdukowany ok. 1900, wyginęła na obszarze Polski | ||
| Cervus | jeleń szlachetny (Cervus elaphus) | gatunek łowny | |
| jeleń sika (Cervus nippon) | gatunek obcy, introdukowany w 1905, gatunek łowny | ||
| wapiti (Cervus canadensis)† | gatunek obcy, wyginął na obszarze Polski | ||
| Dama | daniel (Dama dama) | gatunek obcy, w Polsce od w XVII w., gatunek łowny | |
[edytuj] Bibliografia
- Baraniak E., Kubasik W., Pałka K. 1998. Smużka stepowa Sicista subtilis (Pallas, 1773) (Rodentia: Zapodidae) – nowy gatunek ssaka w faunie Polski. Przegląd Zoologiczny 42 (2): 241-243.
- Bogdanowicz W., Ruprecht A. L. 1987 Przypadki stwierdzeń szopa pracza Procoyon lotor (Linnaeus, 1758) w Polsce. Przegląd Zoologiczny 31 (3): 375-383
- Carleton M., Musser G., Pavlinov I. 2003. Myodes Pallas, 1811, is the valid name for the genus of red-backed voles. W: A. O. Averianov, N. I. Abramson (red.) Systematics, Phylogeny and Paleontology of Small Mammals. An International Conference Devoted to the 90th Anniversary of Prof. I. M. Gromov. Proceedings of the Zoological Institute, Saint Petersburg: 96-98.
- Instytut Ochrony Przyrody PAN 2007. Gatunki obce w Polsce. Lista gatunków [dostęp 1 października 2007].
- Mitchell-Jones A. J., Amori G., Bogdanowicz W., Kryštufek B., Reinjders P. J. H., Spitzenberger F., Stubbe M., Thissen J. B. M., Vohralik V., Zima J. 1999. The Atlas of European Mammals. Academic Press, London.
- Niermann I., Biedermann M., Bogdanowicz W., Brinkmann R., Le Bris Y., Ciechanowski M., Dietz C., Dietz I., Estók P., Helversen O. v., Le Houédec A., Paksuz S., Petrov B. P., Özkan B., Piksa K., Rachwald A., Roué S. Y., Sachanowicz K., Schorcht W., Tereba A., Mayer F. 2007. Biogeography of the recently described Myotis alcathoe von Helversen and Heller, 2001. Acta Chiropterologica 9: 361-378.
- Pucek Z. 1984 (red.). Klucz do oznaczania ssaków Polski. PWN, Warszawa.
- Sachanowicz, K., Ciechanowski M., Piksa K. 2006. Distribution patterns, species richness and status of bats in Poland. Vespertilio 9-10: 151-173. (format pdf) (en)
- Wilson Don E. & Reeder DeeAnn M. (red.): Erinaceus roumanicus w: Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference (Wyd. 3.) (en). Johns Hopkins University Press, 2005. [dostęp 1 grudnia 2007].
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 433
Przypisy
- ↑ 1,0 1,1 W literaturze brak jest jakichkolwiek naukowych danych o występowaniu sobola w czasach historycznych w obecnych granicach Polski. Jednak Czerwona Lista Gatunków Zagrożonych IUCN podaje, że gatunek ten "wymarł w Polsce", jak również, że pierwotny jego zasięg rozciągał się "od północnej Skandynawii do zachodniej Polski". Zobacz: Mustelid Specialist Group 1996: Martes zibellina (en). 2007 IUCN Red List of Threatened Species. [dostęp 10 sierpnia 2008].
- ↑ Zobacz: Strona internetowa Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie: Gatunki obce stwierdzone w Polsce. [dostęp 11 sierpnia 2008].

