Tenrek zwyczajny
| Tenrek zwyczajny | |||||||||||||||||||||||||||||
| Systematyka | |||||||||||||||||||||||||||||
| Domena | eukarioty | ||||||||||||||||||||||||||||
| Królestwo | zwierzęta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | strunowce | ||||||||||||||||||||||||||||
| Podtyp | kręgowce | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gromada | ssaki | ||||||||||||||||||||||||||||
| Podgromada | ssaki żyworodne | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szczep | łożyskowce | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rząd | Afrosoricida | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzina | tenrekowate | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj | Tenrec | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gatunek | tenrek zwyczajny | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa systematyczna | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tenrec ecaudatus | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Schreber, 1777) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Status ochronny | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Zasięg występowania | |||||||||||||||||||||||||||||
Tenrek zwyczajny, kretojeż bezogonowy (Tenrec ecaudatus) - gatunek ssaka z rodziny tenrekowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Tenrec Lacépède, 1799, największy z tenreków.
Spis treści |
Madagaskar, Komory, Seszele, Mauritius.
Głowa wydłużona, zakończona spiczastym ryjkiem, ogon zredukowany, owłosienie częściowo zmienione w kolce.
[edytuj] Dane liczbowe
- długość - 26-39 cm
- waga - 1,5-2 kg
- długość życia - do 6 lat
- długość ciąży - 58-64 dni
- liczba młodych - 16-32
Żyje samotnie, młode tworzą stada. Prowadzi nocny tryb życia. Żywi się bezkręgowcami i drobnymi kręgowcami (żaby, myszy).
- Samica tenreka zwyczajnego rodzi najliczniejszy miot wśród wszystkich ssaków - do 32 młodych.
- Nazwa gatunkowa ecaudatus oznacza "bez ogona".
- Tenrek zwyczajny jest zabijany dla mięsa.
[edytuj] Bibliografia
- Kowalski Kazimierz: Ssaki, zarys teriologii. Warszawa: PWN, 1971.

