Wydra morska
| Wydra morska | |||||||||||||||||||||||||||||
| Systematyka | |||||||||||||||||||||||||||||
| Domena | eukarioty | ||||||||||||||||||||||||||||
| Królestwo | zwierzęta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | strunowce | ||||||||||||||||||||||||||||
| Podtyp | kręgowce | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gromada | ssaki | ||||||||||||||||||||||||||||
| Podgromada | ssaki żyworodne | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szczep | łożyskowce | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rząd | drapieżne | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzina | łasicowate | ||||||||||||||||||||||||||||
| Podrodzina | wydry | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj | Enhydra | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gatunek | wydra morska | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa systematyczna | |||||||||||||||||||||||||||||
| Enhydra lutris | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Linnaeus, 1758) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Status ochronny | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Zasięg występowania | |||||||||||||||||||||||||||||
Wydra morska, kałan, wydrozwierz (Enhydra lutris) – ssak z rodziny łasicowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Enhydra Fleming, 1822.
Spis treści |
Długość – 130 cm, długość ogona – 30 cm, waga do 30 kg. Podobna do wydry, nieco masywniejsza. Sierść brunatna, brzuch jaśniejszy.
Dawniej: południowy Ocean Spokojny i Morze Beringa
Dziś: Wyspy Kurylskie, Aleuty i wyspy u wybrzeży południowo-zachodniej Kanady
Żyje głównie w wodzie, doskonale pływa, potrafi nurkować do 60 m w głąb i wstrzymać oddech na 8 minut. Najchętniej zamieszkuje rafy i skaliste wybrzeża. Żyje głównie w stadach.
W 1910 uznana za gatunek zagrożony z powodu polowań mających na celu zdobyć jej cenne, gęste futro, obecnie gatunek ginący chroniony przepisami konwencji waszyngtońskiej.
- Wilson Don E. & Reeder DeeAnn M. (red.): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference (Wyd. 3.) (en). Johns Hopkins University Press, 2005. [dostęp 9 grudnia 2007].

